這款顯示器專為明亮的前沿影像和電影音效而生,為您的親朋好友帶來無與倫比的時刻。
精彩展現出每一個場景的深度和細節。我們的顯示器具有極致的亮度和令人驚異的對比度,呈現真正令人驚艷的畫面,一定會讓所有人大飽眼福。
讓您身臨其境。與我們的主顯示器(專業顯示器)中的背光控制核心技術類似,XR Backlight Master Drive 運用獨特的局部調光演算法,精確控制數千個 LED,從而實現真正令人無比讚歎的對比度。1
看到世界的色彩,充滿現實生活中的一切活力。我們的 XR Triluminos Pro™ 可重現超過 10 億種色彩,飽和度和色調的細微差別纖毫畢現,每個細節都精緻呈現出自然色調。
再現細節。XR Clear Image 使用自訂資料庫,以智慧方式將您喜愛的影像轉換為近 4K。XR Clear Image 透過區域分割和動態影格分析,將雜訊降至最低。2
拒絕模糊。XR Motion Clarity™ 分析多個畫面中的動作,將背光與螢幕上的動作精確同步,無論運動有多快,都會讓您看到清晰、明亮的影像。
打造精準。我們的 XR Processor™ 具有場景識別系統,完美且準確的偵測和分析資料,然後最佳化畫質,實現終極的真實感。
瞭解 XR Processor™
在家沉浸享受劇院級視覺效果。我們擁有家庭娛樂畫質專業知識,透過索尼與世界頂級串流媒體服務機構合作開發的工作室校準(Studio Calibrated)模式,忠實再現創作者的願景。3 4 5
查看我們的校準模式
坐下來享受寬廣的戲院般音效。兩隻強勁的側裝揚聲器清晰再現螢幕上的聲音,您親朋好友感覺如同在劇院一樣。
不再有沉悶聲音。我們的全新 Voice Zoom 3™ 可透過人工智慧機器學習辨識人聲對話,並放大或縮小音量,因此即使是細小的對話也能聽起來清晰響亮。也可與我們的家庭劇院產品搭配使用。6
沉浸其中。我們的 3D 環繞聲升級僅使用顯示器揚聲器即可從上方和側面營造出虛擬環繞聲。甚至 2 聲道和 5.1 聲道音訊也能升級為身臨其境的 5.1.2 聲道音效。此外,顯示器支援 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 技術,為您提供令人難以忘懷的空間音效。
震撼人心的劇院級音效充盈房間的每個角落。BRAVIA 與 BRAVIA Theater 完美搭配,帶來家庭劇院般的情感和刺激,以及無與倫比的視聽體驗。
這簡直就是革命性的。我們的 360 Spatial Sound Mapping 技術創造出超越實體揚聲器的幻影揚聲器,實現劇院級的佈局結構和真正的家庭劇院娛樂。7 8 9
聲音被調整為一套整合式揚聲器系統。Acoustic Center Sync 讓我們的家庭劇院設備能夠使用 BRAVIA 作為中置揚聲器,使得聲音直接來自螢幕,而不僅僅是單件式喇叭。10 11
不再有沉悶聲音。我們的全新 Voice Zoom 3™ 可透過人工智慧機器學習辨識人聲對話,並放大或縮小音量,因此即使是細小的對話也能聽起來清晰響亮。也可與我們的家庭劇院產品搭配使用。6 12
將我們的穿戴式揚聲器或 BRAVIA Theater U 與 BRAVIA 搭配使用,實現空間環繞音效,客製化您自己的 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 體驗。也適用於某些型號的索尼耳機。 13
只需使用顯示器遙控器即可輕鬆控制音場和音量等功能。透過整合性的使用者介面,單件式喇叭的聲音設定會自動出現在 BRAVIA 快速設定選單上。14 13 11
Sony | BRAVIA Connect 應用程式
透過智慧型行動電話控制 BRAVIA 和 BRAVIA Theater。藉助 BRAVIA Connect 應用程式,您可以調整音量和設定,甚至可以檢查您的設定,而無需使用遙控器或螢幕選單。12 15 16
瞭解應用程式
HDMI 連線。更輕鬆便捷
透過 HDMI 連接單件式喇叭和顯示器,再也不會遇到棘手問題。ARC/ACS 端子上設有觸感點,任何人都可以更輕鬆連線。17
進一步瞭解輔助功能
我們的顯示器具有同步聲音輸出功能,您可以透過耳機收聽節目,而您的伴侶則可以透過顯示器揚聲器收聽同一節目。您也可以單獨使用藍牙設備調整音量。18
良好的畫面和音效,絕不應讓環境付出代價。我們無休無止,努力降低對地球的衝擊。19 20
更少的環境影響,更身臨其境的畫質和音效。BRAVIA™ 透過環保儀表板幫助您最佳化能源消耗,同時將原生塑膠使用量減少約 60%,包裝尺寸縮小 15%,總重量降低 12%。
透過環境光感應,根據您房間優化螢幕亮度。由於我們的 XR Backlight Master Drive 精準控制 LED,您在節省電量的同時觀看逼真的影像。
個別變更或一次完成環保設定都輕而易舉。環保儀表板 2 將所有相關設定便捷的整合在一起,甚至可以監控您的耗電,實現最佳環境效率。21 22
採用永續設計。我們設計簡潔的環保遙控器 23使用大約 80% 24 的再生塑膠 25
心懷地球。我們的顯示器使用了索尼研發的 SORPLAS™ 再生塑膠,縮減原生塑膠的比例近六成,同時保持了耐用性,包裝中塑膠用量也減少了 48%。26 27 28 29
我們的包裝體積縮小 15%,重量減少 12%,不但最佳化運輸效率,CO2 排放量也降低 15% 之多。20
查看我們的「綠能環保政策」
和諧統一。我們的全新顯示器設計透過外形、材質、顏色和表面處理,與室內裝潢、牆壁和家庭劇院產品完美融合,為您生活空間增添光彩。
完全統一。我們一體成型面板設計將螢幕和邊框完美融合在一塊面板中,捨棄雜亂元素,讓觀賞體驗極致發揮。
採用幾乎隱形的邊框設計。其自然溫暖、防污的表面紋理與室內裝飾、牆壁和 BRAVIA Theatre 無縫融合。
巧妙隱蔽。我們的底座支架是一塊纖薄、扁平的鋼板。將 Sony 單件式喇叭放置其上,便幾乎消失在視線之中。30 31 32 33
絕對靈活性。我們的 4 位支架讓您可以選擇外部位置、用於較小底架的內部位置,以及兩個單件式喇叭位置,隨時滿足您的觀看偏好。30 31 32 33
BRAVIA 完美捕捉當今遊戲中令人驚嘆的畫面和音效。還要更多?搭配 PlayStation® 5 主機,更能發揮絕對的沉浸式臨場感。34
BRAVIA 讓您內心直接體會動作的震撼。令人驚豔的場景、環境音效和獨有特色,讓您愛玩的遊戲提升到從未有過的境界。34 35
HDR 自動色調對應可在 PS5® 的初始設定中立即最佳化 HDR 設定。即便是黑暗陰影和耀眼亮部,都能看見微小細節和真實色彩。36 37 38
BRAVIA 透過 PS5® 自動切換為遊戲模式,既壓縮延遲,也放大回應性能。觀看電影的時候就會切換回到標準模式,讓畫面更具表現力。36 39
只要您有連接到網際網路的相容 BRAVIA,即可遠端控制您的 PlayStation® 。PS Remote Play 應用程式可讓您從另一個房間或地點(例如在朋友家中)控制您的 PS5® 或 PS4™ 主機。40 41
微調遊戲的狀態、設定和輔助功能,原來可以這麼簡單。所有必要設定一指搞定,輕鬆又安心。42 43 44
玩遊戲理當如此。極度生動的色彩、栩栩如生的明暗對比、紮實的亮度。透過 Dolby Vision®,遊戲的深度和真實感也能達到全新高度。
我們的顯示器具備 4K / 120 fps、可變更新率(VRR)和自動低延遲模式(ALLM),不僅能夠向您呈現流暢且清晰的動作,更是提升了遊戲體驗的靈敏度。45 46 47
自動低延遲模式(ALLM) 51
4K / 120 fps 45 48 47
可變更新率(VRR)49 50 51 47
自動低延遲模式(ALLM) 51
4K / 120 fps 45 48 47
4K / 120 fps 45 48 47可變更新率(VRR)49 50 51 47自動低延遲模式(ALLM) 51
Google TV™ 集各種應用程式和訂閱於一身,為您整理電影、電視等豐富節目。52 53 54 55
瀏覽串流服務中 400,000 多部電影和電視劇集,全部匯集在同一處,根據您的興趣為您整理主題和類型。53 56 55
以全新光線亮度觀看 Netflix。我們的 Netflix 自適應校準模式(Netflix Adaptive Calibrated Mode)由索尼和 Netflix 攜手設計,可根據您的房間環境條件自動調整亮度,為您帶來工作室品質的原生製作效果。
觀看電影、節目,甚至體育賽事直播,實現電影製片人和廣播公司的預期願景。藉助 Prime Video 校準模式,畫質設定會根據您正在觀看的內容自動校準,包括體育賽事現場直播,在家中就可獲得工作室品質的 Prime Video 效果。63 64
在家體驗真正令人難以忘懷的電影。我們的顯示器支援 IMAX® Enhanced、DTS:X®、Dolby Vision® 和 Dolby Atmos® 的嚴格標準,為您帶來令人難以置信的氛圍和身臨其境的觀看體驗。
透過兒童設定檔,孩子可以獲得自己的 Google TV 體驗 - 在一個只適合他們的空間中,擁有自己的應用程式和娛樂。孩子可以從一系列有趣的頭像和主題中進行選擇,家長可以限制播放的串流服務、掌控觀看時間,並設定就寢時間。
用更舒適的亮度觀賞所有內容,心境更放鬆。平靜畫面設定是一種畫質模式,能夠降低亮度,採用更柔和的色彩和對比。
利用語音搜尋功能,更快速找到最愛的內容。只需說出片名,就能馬上跳轉到想觀賞的節目或影片,也可以說「尋找動作片」,嘗試使用語音搜尋功能進行瀏覽。只需說「Hey Google」即可開始。54 65 55
用您的裝置串流。輕鬆將影片、節目、相片及更多內容從行動電話或平板電腦上直接投放至顯示器。66 67
從 iPhone、iPad 或 Mac 無縫串流到顯示器上。從應用程式或 Safari 觀看電影。與同處一室的好友分享相片。68 69 70
使用 Home 技術,透過 Apple Home 應用程式和 Apple 設備上的 Siri ,輕鬆、安全控制索尼電視/顯示器視。簡單幾個步驟就能設定顯示器,然後輕點一次或命令 Siri 就能進行控制。71 68 70
透過 Apple AirPlay 在 BRAVIA 上串流播放 Apple Fitness+ 並查看螢幕上指標,例如計時器和教練指導。如果您有 Apple Watch,還可查看心率與卡路里燃燒量等個人指標。72 70
一切更得心應手。使用者介面已重新設計,操作更順暢,檢查輸入和查看設定更輕鬆。73
無論您身在何處,一切都無比完美。BRAVIA Cam™ 偵測您的位置,調整亮度、聲音平衡和音量,從而根據您的坐姿優化您的體驗。74 75 76 77
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 85 吋 (84.6 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 215 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1888 x 1085 x 49 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1888 x 1097 x 457 mm |
含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1888 x 1097 x 457 mm |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1888 x 1158 x 457 mm |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (寬 x 高 x 深) | 約 1888 x 1158 x 457 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2006 x 1224 x 228 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1882 mm |
底座寬度 (狹窄位置) | 約 753 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1882 mm |
底座寬 (內部可放單件式喇叭) | 約 753 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 400 x 400 mm |
不含底座架重量 | 約 52.4 kg |
含底座架重量 | 約 55.7 kg |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (重) | 約 55.7 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 大約 67 kg |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 75 吋 (74.5 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 189 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1668 x 960 x 57 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1668 x 984 x 405 mm |
含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1668 x 984 x 405 mm |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1668 x 1038 x 405 mm |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (寬 x 高 x 深) | 約 1668 x 1038 x 405 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1790 x 1118 x 182 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1,442 mm |
底座寬度 (狹窄位置) | 約 518 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1,442 mm |
底座寬 (內部可放單件式喇叭) | 約 518 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 38.3 kg |
含底座架重量 | 約 40.1 kg |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (重) | 約 40.1 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 52 kg |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 65 吋 (64.5 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 164 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1445 x 832 x 57 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1445 x 856 x 345 mm |
含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1445 x 856 x 345 mm |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1445 x 910 x 345 mm |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (寬 x 高 x 深) | 約 1445 x 910 x 345 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1576 x 997 x 172 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1217 mm |
底座寬度 (狹窄位置) | 約 480 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1217 mm |
底座寬 (內部可放單件式喇叭) | 約 480 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 27.1 kg |
含底座架重量 | 約 28.3 kg |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (重) | 約 28.3 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 37 kg |
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
乙太網路輸入 | 1 個 (側面) |
Bluetooth 設定檔支援 | 5.3 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)(註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有 |
APPLE HOMEKIT | 有 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 無 |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 4 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (來源色調對應) |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
可變更新率 (VRR) | 有 (HDMI™3/4) |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
數位音訊輸出 | 1 (側面/與 S-Center 揚聲器輸入孔混合使用) |
電視揚聲器同步聲效輸出 | 藍牙 A2DP 裝置 |
耳機輸出 | - |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC、JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
顯示幕類型 | LCD |
背光類型 | Mini LED (QLED) |
背光調光類型 | 區域背光控制技術 |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
面板更新率 | 120 Hz |
視角 (特寬視角) | - |
抗反射 (X-抗反射) | - |
影像處理器 | XR Processor |
對比強化 | XR Backlight Master Drive XR Contrast Booster 20 動態對比增強器 |
色彩強化 | XR TRILUMINOS PRO™ 自然原色™ 技術 |
提升清晰度 | XR 清晰影像 |
動態影像增強器 (原生 Hz) | XR Motion Clarity、自動模式 |
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz)(註:HDMI IN 3 和 IN 4 可支援 120 Hz)、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p |
圖像模式 | 生動、標準、劇院、專業、冷靜、相片、IMAX Enhanced、Dolby Vision (生動/明亮/黑暗/遊戲)、FPS 遊戲、RTS 遊戲 |
感應器 | 光源 |
已錄音校正 | Netflix SONY PICTURES CORE |
HDMI 電腦輸入訊號格式 | 640x480 (31.5kHz,60Hz)、800x600 (37.9kHz,60Hz)、1024x768 (48.4kHz,60Hz)、1280x1024 (64.0kHz,60Hz)、1152x864 (67.5kHz,75Hz)、1600x900 (55.9kHz,60Hz)、1680x1050 (65.3kHz,60Hz)、1920x1080 (67.5kHz,60Hz) |
音訊功率輸出 | 10W + 10W + 10W + 10W (註:省電模式除外。) |
喇叭類型 | Acoustic Multi-Audio 音效定位高音喇叭 |
揚聲器配置 | 全音域 (低音反射) x 2、高音喇叭 x 2 |
Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
DTS 音訊格式支援 | DTS Digital Surround、DTS Express、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS:X |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間與使用者位置補償 |
VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (也可搭配相容的 Sony 單件式喇叭) |
模擬環繞音效 | 3D 環繞升頻 |
音效模式 | - |
Acoustic Center Sync | 是 (相容的 Sony 單件式揚聲器) |
隨時供 360 Spatial Sound Personalizer 專用 | 有 (經由藍牙) |
攝影機 | BRAVIA Cam(註:BRAVIA CAM CMU-BC1 個別販售,產品供應情況視國家和地區而異。) (選用) |
攝影機功能 | 是(註:BRAVIA CAM CMU-BC1 個別販售,產品供應情況視國家和地區而異。)(相機應用程式) |
作業系統 | Android TV™ |
智慧顯示器 | Google TV™ |
內建儲存空間 (GB) | 32 GB(註:實際儲存空間將因軟體安裝而有所不同。) |
顯示語言 | 南非文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿薩姆文、阿塞拜然文、白俄羅斯文、保加利亞文、孟加拉文、波士尼亞文、加泰隆尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、巴斯克文、波斯文、芬蘭文、法文、加利西亞文、古吉拉特文、印地文、克羅埃西亞文、匈牙利文、印尼文、冰島文、義大利文、希伯來文、日文、哈薩克文、康納達文、韓文、吉爾吉斯文、寮文、立陶宛文、拉脫維亞文、北馬其頓文、馬拉雅拉姆文、蒙文、馬拉提文、馬來文、緬甸文、書面挪威文、尼泊爾文、荷蘭文、奧里亞文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄文、安全操作語言、斯洛維尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、斯瓦希里文、泰米爾文、泰盧固文、泰文、他加祿文、土耳其文、烏克蘭文、烏爾都文、烏茲別克文、越南文、簡體中文、繁體中文、祖魯文 |
文字輸入語言 | 阿拉伯文/保加利亞文/加泰隆文/克羅埃西亞文/捷克文/丹麥文/荷蘭文/英文/愛沙尼亞文/芬蘭文/法文/德文/希臘文/希伯來文/印尼文/義大利文/日文/挪威文/波斯文/波蘭文/葡萄牙文/羅馬尼亞文/俄文/斯洛伐克文/斯洛維尼亞文/西班牙文 |
ECO DASHBOARD | 有 |
語音搜尋 | (語音搜尋) 有 / (內建麥克風) 有 |
內建麥克風切換功能 | 是 (中間) |
電子節目表 (EPG) | 有 |
CONTROL MENU | 有 |
網際網路瀏覽器 | 有 |
應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 無 |
透過 CalMAN® 自動校正 | 有 |
HDR 自動色調對應 | 有 |
自動畫質對應模式 | 有 |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 189 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 75 吋 (74.5 吋) |
耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
含鉛 | - |
含汞量 (mg) | 0.0 mg |
耗電量 (開機模式) | - |
POWER CONSUMPTION (STANDBY MODE) FOR ENERGY STAR | - |
符合 ENERGY STAR® 驗證要求 | - |
電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz 110 V AC |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
DYNAMIC BACKLIGHT CONTROL | 有 |
邊框設計 | 無縫邊緣設計 |
邊框顏色 | 銀灰色/振動紋路質感 |
底座設計 | 底墊立架 |
支架顏色 | 銀灰色 |
支架方向 | 4 用配置 (外部/內部/外部可放單件式喇叭/內部可放單件式喇叭) |
遙控器 | 標準遙控器 |
調諧器數量 (地面波/纜線) | - |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | - |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
螢幕閱讀器 | 有 |
語音描述 (語音提示) | 有 |
色彩反轉 | 有 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | 有 |
存取捷徑 | 有 |
語音搜尋 | 有 |
選單逾時設定 | 有 |
開機音量設定 | 有 |
TALKBACK | 有 |
切換控制功能 | 有 |
null